Щетка W1C.66.00.000
Назначение
Щетка предназначена для уборки дорог, площадок и тротуаров с жёстким покрытием.
Технические характеристики
| Комплектация: | -00 (в компл. с боковой щеткой, сист. полива, бункером) | -01 (в компл. с сист. полива) | -02 |
| Габаритные размеры, мм: | |||
| - длина в транспортном положении | 2170 | 1655 | 1655 |
| - длина в рабочем положении | 2430 | 1655 | 1655 |
| - ширина | 2660 | 2381 | 2381 |
| - ширина очищаемой полосы основной щеткой | 1930 | 1930 | 1930 |
| ширина очищаемой полосы основной и лотковой щеткой | 2420 | - | - |
| - высота в транспортном положении | 1600 | 1054 | 977 |
| - высота в рабочем положении | 1320 | 1054 | 977 |
| Номинальный объем загрузки бункера, м³ | 0,15 | - | - |
| Номинальный объем бункера, м³ | 0,25 | - | - |
| Объём баков системы обеcпыливания, м³ | 0,2 | 0,2 | - |
| Номинальная частота вращения основной щетки, об\мин | 375 | 375 | 375 |
| Номинальная частота вращения лотковой щетки, об\мин | 375 | - | - |
| Угол поворота щетки относительно продольной оси, град. | 20° | 20° | 20° |
| Масса, кг | 750 | 580 | 560 |
Совместимость с погрузчиками
- Амкодор 141
- Амкодор 211 / 211Е
- Амкодор 308
- Амкодор 320 / 320Е
- Амкодор 320СЕ
- Амкодор 330СЕ
- Амкодор 332В / 333В
- Амкодор 332С4 / 332С4-01
- Амкодор 342В
- Амкодор 342С4
- Амкодор 352
- Амкодор 352Л / 352Л-02
- Амкодор 352Л-01
- Амкодор 352С / 352С-01
- Амкодор 352С-02
- Амкодор 451А
- Амкодор 527
- Амкодор 540-70
- АМКОДОР ОКН-05
- Амкодор #211 / 211Е#