Полуприцеп универсальный US303W/US213W
Технические характеристики
Грузоподъемность
до 30
т
Макс. объем кузова
до 50
м3
Срок службы
до 10
лет
Полуприцеп (с клапаном) | US303W.....US213W |
Грузоподъемность, т, не более | 30................21 |
Объем кузова, м3 | 40...............31.5 |
Объем кузова с надставными бортами, м3 | 50…………..40 |
Масса эксплуатационная, кг, не более | 11850..........10800 |
Габаритные размеры, мм, не более: | |
- ширина, мм | 2802 |
- длина, мм | 11584........10078 |
- высота, мм | 4000...........3500 |
Размер колеи, мм, не более | 2260 |
Количество колес, шт | 6 |
Шины | 560/60-22,5 или 600/55-26.5…….560/60-22,5 |
Давление воздуха в шинах, МПа | 0,4±0,04.....0,5±0,04 |
Дорожный просвет, мм, не менее | 400 |
Погрузочная высота, мм, не более | 3500 |
Рабочая скорость, км/час, не более | 8 |
Транспортная скорость, км/час, не более | 25 |
Время разгрузки, мин, не более | 3 |
Количество персонала для обслуживания полуприцепа | 1 человек |
Рабочее давление в гидросистеме, МПа, не более | 16 |
Производительность за час основного времени, т*км/ч, не менее: | |
- при транспортировке зеленой массы | 115..............100 |
- при транспортировке навоза | 185.............160 |
КОМПЛЕКТАЦИЯ ПОЛУПРИЦЕПА С РАЗБРАСЫВАТЕЛЕМ: | |
Масса эксплуатационная, кг, не более: | |
- полуприцепа с разбрасывателем | 14550.........12850 |
- системы разбрасывания твердых органических удобрений | 2700...........2550 |
- надставных бортов-удлинителей с усилителями | 400………..350 |
Габаритные размеры, мм, не более: | |
- полуприцепа с разбрасывателем: | |
- длина | 12120.........1614 |
- ширина | 2802 |
- высота (в транспортном положении) | 4000………3500 |
- высота (в рабочем положении) | 5000 |
Погрузочная высота (от опорной поверхности полуприцепа), мм, не более | 3500 |
Частота вращения ВОМ трактора, об/мин | 1000 |
Рабочая ширина внесения удобрений, м | 10-12 |
Производительность за 1 ч времени (при дозе внесения 40 т/га, расстояние перевозки 1,5 км), т, не менее: | |
- основного | 281.............250 |
- сменного | 97...............86 |
- эксплутационного | 96...............85 |
Диапазон доз внесения органических удобрений, т/га | 10-60 |
Неравномерность распределения удобрений, %, не более: | 25 |
Нестабильность дозы внесения удобрений, %, не более | 10 |